1. | CARNEIRO, A. F. ; SOUZA, Jose Arilson. ; SÃO PEDRO FILHO, F. de. MODERNA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL: UM CASO DAS AUTARQUIAS DE SERVIÇOS. Em: RIO GRANDE DO NORTE, 2014, NATAL. XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS 2014. NATAL: CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS 2014, v. 1, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | GEREMIA, Carolina S. ; CARNEIRO, Alexandre de Freitas. ; SOUZA, J. A.. Politicas públicas ambientais nos municípios do cone sul de Rondônia. Em: II ERDAM - Encontro Regional sobre Dedenvolvimento e Meio Ambiente, 2014, Porto Velho. Desenvolvimento Sustentável: Saúde, Educação, Biodiversidade e Meio Ambiente, v. 1, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | GOUVEIA NETO, S.C. A Reforma Capanema e os livros de Matemática para os cursos Comerciais Básicos. Em: X Seminário de História da Educação, 2014, Rio Claro. Anais do X Seminário de História da Educação, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
4. | GOUVEIA NETO, S.C. Rede de relacionamentos formada por contadores: contribuições para a história da Matemática Comercial e Financeira na primeira metade do século XX no Brasil. Em: 7º Encontro Luso-Brasileiro de História da Matemática, 2014, Óbidos, Portugal. Anais do 7º Encontro Luso-Brasileiro de História da Matemática, p. 131-132, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
5. | OLIVEIRA, Deyvison de Lima; Maçada, Antônio C. G. ; OLIVEIRA, Gessy Dhein. Interation and effects of internal and external IT capabilities on performance: theoretical and empirical perspectives. Em: 11ª International Conference on Information Systems and Technology Management - CONTECSI, 2014, São Paulo. 11º CONTECSI - Proceedings Abstracts. São Paulo: USP, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
6. | SOUZA, Jose Arilson.; MODRO, A. F. H. ; SOUZA, E. F. M. de. Apicultura em Rondônia: ESTUDO DE CASO SOBRE O ARRANHO PRODUTIVO. Em: XI CONGRESSO LATINOAMERICANO DE APICULTURA 2014 FILAPI, 2014, PORTO iGUAZÚ. XI CONGRESSO LATINOAMERICANO DE APICULTURA 2014 FILAPI. PORTO iGUAZÚ: XI CONGRESSO LATINOAMERICANO DE APICULTURA 2014 FILAPI, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
7. | SOUZA, Jose Arilson.; SOUZA, E. F. M. de ; MODRO, A. F. H. ; PEREIRA, S. A.. Comercialização de produtos apículas: estudo de caso dos apicultores do CONE SUL DO ESTADO DE RONDÔNIA. Em: XI CONGRESSO LATINOAMERICANO DE APICULTURA 2014 FIPALI, 2014, PORTO iGUAZÚ. XI CONGRESSO LATINOAMERICANO DE APICULTURA 2014 FIPALI. PORTO IGUAZÚ: XI CONGRESSO LATINOAMERICANO DE APICULTURA 2014 FIPALI, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | OLIVEIRA, Deyvison de Lima; COELHO, Joaquim ; PORTO, W. S. ; DIAS, A. A.. FLUXO CONTÁBIL DA PECUÁRIA LEITEIRA INTENSIVA: UMA PROPOSTA A VALOR JUSTO COM BASE NO CPC 29. Em: XII CONGRESSO INTERNACIONAL DO LEITE, 2013, PORTO VELHO. ANAIS: XII CONGRESSO INTERNACIONAL DO LEITE: XII WORKSHOP DE POLÍTICAS PÚBLICAS: XIII SIMPÓSIO DE SUSTENTABILIDADE DA ATIVIDADE LEITEIRA. Brasília/DF: Embrapa, v. 1, p. 1-3, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | GOUVEIA NETO, S.C. Ensino de matemática para o comércio: um panorama da legislação. Em: I ENAPHEM ? Encontro Nacional de Pesquisa em História da Educação Matemática, 2012, Vitória da Conquista. Anais do I ENAPHEM ? Encontro Nacional de Pesquisa em História da Educação Matemática, 2012. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | GOUVEIA NETO, S.C. Ensino de matemática para o comércio: levantamento de fontes para uma análise histórica. Em: I ENAPHEM ? Encontro Nacional de Pesquisa em História da Educação Matemática, 2012, Vitória da Conquista. Anais do I ENAPHEM ? Encontro Nacional de Pesquisa em História da Educação Matemática, 2012. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | Gouveia, C.T.G ; MARTINI, C. M. ; GOUVEIA NETO, S.C.. Percepção de licenciados em matemática sobre o uso da calculadora em sala de aula. Em: V Seminário de Educação: A interculturalidade no espaço escolar: da indiferença ao diferente - impasses, alternativas e caminhos, 2012, Rolim de Moura. Cadernos de Resumos do V SED - Seminário de Educação, p. 65-65, 2012. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | OLIVEIRA, C. V. ; CARNEIRO, A. F. ; Custódio, E.M.O. ; GOUVEIA NETO, S.C.. Educação Ambiental e o poder público municipal de Vilhena, Rondônia. Em: IV SED - Seminário de Educação: Interculturalidade e formação docente: desafios e possibilidades, 2011, Vilhena. Caderno de Resumos IV SED - Seminário de Educação, p. 25-25, 2011. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | PORTO, W. S. ; Medeiros, Alberto Fernando Queiroz ; SOUZA, José Arilson ; OLIVEIRA, Deyvison de Lima. CONTROLE E APURAÇÃO DE RESULTADO NA AGRICULTURA FAMILIAR SOB A ÓTICA DA SUSTENTABILIDADE DE PRODUTORES RURAIS. Em: XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS, 2011, RIO DE JANEIRO. CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS (18.: 2011: RIO DE JANEIRO/RJ) ANAIS DE RESUMOS. SÃO LEOPOLDO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CUSTOS, v. 18, p. 68-68, 2011. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | CARNEIRO, Alexandre de Freitas.; CUSTODIO, E. M. O.. Análise e Diagnóstico da Educação Ambiental no Município de Vilhena - RO. Em: II Seminário de Educação: Interculturalidade, Políticas Públicas e Educação Escolar, 2009, Rolim de Moura. II Seminário de Educação, p. 22-22, 2009. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | PIACENTINI, A. L. S. ; PORTO, W. S.. Balanço Social: ferramenta para a divulgação da responsabilidade social das empresas. Em: I Salão de Iniciação Científica, 2008, Cacoal. Balanço Social: ferramenta para a divulgação da responsabilidade social das empresas, 2008. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
(*) Relatório criado com produções desde 2000 até 2014
Data de processamento: 12/04/2016 17:11:27