1. | BRITO, M. S. ; SOUZA, Jose Arilson. ; CARNEIRO, Alexandre de Freitas. ; SOUZA, E. F. M. de. Custos no Setor Público: Estudo de Caso na Delegacia de Polícia Civil no Estado de Rondônia. Governet. Boletim do Orçamento e Finanças. v. 2014, p. 724-740, issn: 18096670, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | CARNEIRO, A. F. ; PEDRO FILHO, F. S. ; SOUZA, J. A. ; PORTO, W. S.. MODERN MUNICIPAL PUBLIC MANAGEMENT: A CASE OF THE PUBLIC SERVICE AUTARCHIES IN BRAZILIAN WESTERN AMAZON. Review of Research. v. 4, p. 1-17, issn: 2249894X, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | CARNEIRO, Alexandre de Freitas. ; SÃO PEDRO FILHO, F. de ; SOUZA, Jose Arilson. ; PORTO, W. S.. Modern Municipal Public Management: A Case of the Public Service Autarchies in Brasilian Western. Review of Research. v. 4, p. 1-17, issn: 2249894X, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
4. | COSTA, Eduardo R. P. ; SOUZA, J. A. ; PORTO, W. S. ; CARNEIRO, Alexandre de Freitas. ; SOUZA, E. F. M. de. OS FATORES MOTIVACIONAIS NA GESTÃO PÚBLICA DAS UNIDADES PRISIONAIS NA PERCEPÇÃO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. REA. Revista Eletrônica de Administração (Franca. Online). v. 13, p. 341-359, issn: 16799127, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
5. | CUSTÓDIO, E. M. O.; OLIVEIRA, D. L. ; SOUZA, José Arilson. ; FIORENTIN, F. R.. Fair value and cost in the producition of flowers: an approach to the net cash flow. Custos e @gronegócio Online. v. 10, p. 145-164, issn: 18082882, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
6. | FIORENTIN, F. ; OLIVEIRA, Deyvison de Lima ; SOUZA, José Arilson ; OLIVEIRA, Elizângela Maria Custódio. Fair Value and Historical Cost in the production of flowers: A proposal for measuring the flow of expected net cash (Fair Value e Custo Histórico na produção de flores: uma proposta de mensuração pelo Fluxo de Caixa Líquido esperado). Custos e @gronegócio Online. v. 10, p. 145-164, issn: 18082882, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
7. | MARTINS, Allana Souza ; OLIVEIRA, Deyvison de Lima. Accounting recognition of degeneration of biological assets for production in growing fruit trees (Reconhecimento contábil da degeneração de ativos biológicos para a produção no cultivo de árvores frutíferas). Revista Contemporânea de Contabilidade. v. 11, p. 73-94, issn: 21758069, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
8. | CUSTÓDIO, E. M. O.; PORTO, Wellington Silva ; SOUZA, José Arilson. ; MOREIRA, D. C. S.. A ARTE CINEMATOGRÁFICA INTEGRADA AO ENSINO DA AUDITORIA CONTÁBIL. Revista EDUCAmazônia - Educação, Sociedade e Meio Ambiente. v. XIII, p. 52-77, issn: 23188766, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
9. | OLIVEIRA, Deyvison de Lima; Silva, Tatiana Francisca da ; PORTO, W. S. ; Gouveia Neto, Sérgio Candido de ; ZAIDAN, Fernando H.. Factors of decision for investment in Information Technology in micro and small enterprises (Fatores de decisão para investimento em Tecnologia da Informação nas micro e pequenas empresas). Gestão Contemporânea. v. 15, p. 55-86, issn: 21773068, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
10. | Oliveira, Deyvison ; SILVA, T. F. ; Gouveia Neto, Sérgio Candido de ; PORTO, W. S. ; ZAIDAN, F. H.. Fatores de decisão para investimentos em Tecnologia da Informação nas micro e pequenas empresas. Gestão Contemporânea. v. 15, p. 55-86, issn: 21773068, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
11. | OLIVEIRA, Deyvison de Lima; ROSSONI, Estela Pitwak ; SLONGO, L. A. ; FREITAS, H. M. R.. Dimension of Accounting Service Quality: making and validation of a scale (Dimensões da qualidade do serviço contábil: construto e validação de uma escala). American Research Thoughts. v. 1, p. 831-856, issn: 2392876X, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
12. | SANTOS, C. P. ; SOUZA, Jose Arilson. ; PORTO, W. S. ; CARNEIRO, Alexandre de Freitas. ; SOUZA, E. F. M. de. ESTRUTURA DE CUSTOS NA PRODUÇÃO DE MEL EM UMA COOPERATIVA APÍCOLA NA AMAZÔNIA OCIDENTAL. Review of Research. v. 4, p. 1-12, issn: 2249894X, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
13. | VALE, C. L. ; LOVO, ODIRLEI ARCANGELO ; VIDIGAL FILHO, A. L. ; ARAUJO, J. A. N.. INFORMAÇÕES OBTENÍVEIS DIANTE DA OBSERVAÇÃO DAS CINCO FORÇAS COMPETITIVAS DE PORTER. Revista Farol. v. 15, p. 42-53, issn: 18079660, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | CARNEIRO, A. F. ; FARIA, Willian Fernando Eidans ; OLIVEIRA, Deyvison de Lima. Resultado Econômico do Gasto Público no Ensino Municipal. Revista de Estudos Contábeis. v. 4, p. 39-58-58, issn: 22370099, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | CARNEIRO, Alexandre de Freitas. ; OLIVEIRA, Claudilene V. ; CUSTÓDIO, E. M. O. ; GOUVEIA NETO, Sérgio. C.. Educação Ambiental e o Poder Público Municipal de Vilhena, Rondônia. Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental. v. 30, p. 152-168, issn: 15171256, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | CARNEIRO, Alexandre de Freitas. ; MITTMANN, R. A. A. C. ; SOUZA, Jose Arilson. ; RODRIGUES, Sidiney. Sistema de Custos Municipal: Desafios, Obstáculos e Pecepção no Caso do Município de Vilhena, Rondônia. Revista Ambiente Contábil. v. 5, p. 53-67, issn: 21769036, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
4. | CARNEIRO, Alexandre de Freitas.; MOURA, Ademir V. ; GOUVEIA NETO, Sérgio. C.. Análise da Função de Despesa Gestão Ambiental nos Municípios de Rondônia. Revista de Estudos Contábeis. v. 4, p. 77-97, issn: 22370099, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
5. | CARNEIRO, Alexandre de Freitas.; RODRIGUES, Roseli dos Santos. O Contador Municipal e suas Competências Gerenciais com Base na Opinião de Especialistas e Profissionais e no Índice de Lawshe. Governet. Boletim do Orçamento e Finanças. v. 97, p. 412-424, issn: 18096670, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
6. | CARNEIRO, Alexandre de Freitas.; SILVA, L. B.. Créditos de Carbono, Contabilidade e Projetos de MDL no Caso de Empresa Ceramista em Rondônia. Revista de Administração e Contabilidade da FAT. v. 5, p. 90-110, issn: 21778426, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
7. | CHISTÉ, BIANCA SANTOS ; SANTOS, REGINALDO TUDEIA DOS ; Gouveia Neto, Sérgio Candido. A construção do conhecimento matemático de uma turma de alunos do Ensino Médio num espaço sociocultural: uma postura etnomatemática. Bolema. Boletim de Educação Matemática (UNESP. Rio Claro. Impresso). v. 27, p. 1033-1038, issn: 0103636X, 2013. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
8. | CARNEIRO, A. F. ; SOUZA, Jose Arilson. ; MITTMANN, R. A. A. C. ; RODRIGUES, Sidiney. Sistema de Custos Municipal: Desafios, Obstáculos e Percepção no caso do Município de Vilhena/RO. Revista Ambiente Contábil. v. 5, p. 53, issn: 21769036, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
9. | GOUVEIA NETO, S.C.; GROMANN DE GOUVEIA, C. T. ; SANTOS, R. T. ; CHISTE, B. S.. Um espaço etnomatemático: os instrumentos e unidades de Medidas utilizadas na cozinha. Revista Científica da FAEST. v. 01, p. 49-61, issn: 23190345, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
10. | OLIVEIRA, Deyvison de Lima; Maçada, Antônio C. G.. Technological capabilities and firm performance on Brazilian enterprises most innovative concerning use of IT (Capacidades de TI e Desempenho da Firma nas Empresas Brasileiras mais Inovadoras no Uso da TI). RAI : Revista de Administração e Inovação. v. 10, p. 79-97, issn: 18092039, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | CARNEIRO, Alexandre de Freitas.; GAMBARINI, Luzia C.. Transparência Fiscal nos Municípios do Cone Sul de Rondônia. Revista de Administração e Contabilidade da FAT. v. 4, p. 69-86, issn: 21778426, 2012. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | CARNEIRO, Alexandre de Freitas.; SILVA NETO, José M. ; LOCKS, Rosilene ; SANTOS, Maria M. A. dos. Custos na Administração Pública: revisão focada na publicação de artigos científicos a partir da promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Revista Contemporânea de Contabilidade (UFSC). v. 9, p. 3-22, issn: 18071821, 2012. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | SOUZA, E. P. ; CUSTÓDIO, E. M. O. ; GOUVEIA NETO, Sérgio. C. ; PORTO, Wellington Silva. Sequestro de Carbono: Uma abordagem sobre a oportunidade de negócio através do remanejo sustentável no Cone Sul de Rondônia. Revista Eletrônica Saber Contábil. v. 2, p. 50-64, issn: 22381376, 2012. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
4. | Medeiros, Alberto Fernando Queiroz ; SOUZA, José Arilson ; PORTO, W. S. ; OLIVEIRA, Deyvison de Lima. Controle de Apuração de Resultado na Agricultura Familiar sob a Ótica da Sustentabilidade de Produtores Rurais. Revista Eletrônica Saber Contábil - RESC. v. 8, p. 154-171, issn: 18082882, 2012. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
5. | Medeiros, Alberto Fernando Queiroz ; PORTO, W. S. ; SOUZA, José Arilson ; OLIVEIRA, Deyvison de Lima. CONTROLE E APURAÇÃO DE RESULTADO NA AGRICULTURA FAMILIAR SOB A ÓTICA DA SUSTENTABILIDADE DE PRODUTORES RURAIS. REVISTA ELETRÔNICA SABER CONTÁBIL. v. 2, p. 154-171, issn: 22381376, 2012. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
6. | OLIVEIRA, Deyvison de Lima; FERREIRA, E. P. S. ; PORTO, W. S.. MENSURAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DO ATIVO BIOLÓGICO NA PISCICULTURA: UMA PROPOSTA DE FLUXO CONTÁBIL À LUZ DO CPC 29. R.E.S.C â013 Revista Eletrônica Saber Contábil. v. 2, p. 39-53, issn: 22381376, 2012. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
7. | OLIVEIRA, Deyvison de Lima; Maçada, Antônio C. G.. IT value in the perspective from the internal capabilities: a analysis of multi-level performance (Valor da TI na perspectiva das capacidades internas: uma análise de desempenho multinível). Revista de Administração e Negócios da Amazônia. v. 4, p. 140-155, issn: 21789320, 2012. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | CARNEIRO, A. F. ; OLIVEIRA, Deyvison de Lima ; Torres, Luciene Cristina. Accountability e Prestação de Contas das Organizações do Terceiro Setor: Uma Abordagem à Relevância da Contabilidade. Sociedade, Contabilidade e Gestão (UFRJ). v. 6, p. 90-105, issn: 19827342, 2011. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | PORTO, W. S. ; CARNEIRO, Alexandre de Freitas. ; PIMENTEL, Fabíola M. ; HATAKA, Lélio M.. PROPOSTA DE BALANÇO SOCIAL PARA A ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL E SUA APLICAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VILHENA ? RO. InterScience Place. v. 18, p. 1-26, issn: 16799844, 2011. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | Oliveira, Deyvison ; Girardi, Flavio ; GOUVEIA NETO, S.C.. Identificação de Construtos Relacionados ao Impacto da TI no Contexto de Compartilhamento de Informação: Um Estudo na Prestação de Serviços Contábeis. S & G. Sistemas & gestão. v. 6, p. 294-311, issn: 19805160, 2011. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
4. | OLIVEIRA, Deyvison de Lima; Girardi, Flávio ; Gouveia Neto, Sérgio Candido de. Identifying constructs related to impact of information technology in the context of information sharing: a study in industry of accounting services (Identificação de construtos relacionados ao impacto da TI no contexto do compartilhamento de informação: um estudo na prestação de serviços contábeis). S & G. Sistemas & Gestão. v. 6, p. 294-311, issn: 19805160, 2011. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
5. | OLIVEIRA, Deyvison de Lima; ROSSONI, Estela Pitwak ; Silva, Sidnei Roberto Feliciano da. ?Information? theme in agribusiness scientific publications: a analysis for the 2005?2009 period (Inserção da temática 'informação' nas publicações em agronegócio: análise no período de 2005 a 2009). Rama : Revista em Agronegócio e Meio Ambiente. v. 4, p. 247-266, issn: 19819951, 2011. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
6. | DHEIN, Gessy ; OLIVEIRA, Deyvison de Lima ; CUSTÓDIO, Elizângela Maria Oliveira ; ROSSONI, Estela Pitwak. Organizational knowledge management: an approach in providing accounting services (Gestão do conhecimento organizacional: uma abordagem nas prestadoras de serviços contábeis). Latin American Journal of Business Management. v. 2, p. 20-54, issn: 21784833, 2011. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
7. | SANTOS, Valéria de Deus C. ; CARNEIRO, Alexandre de Freitas. ; SOUZA, J. A. ; ALMEIDA, Rosa M. F.. Custo com o Tratamento de um Portador do Vírus HIV/AIDS para o Município de Vilhena/RO. Revista Pesquisa & Criação (on-line). v. 10, p. 177-192, issn: 19827857, 2011. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | OLIVEIRA, Deyvison de Lima; PEREIRA, Sidinei Aparecido. Análise do Processo Decisório no Agronegócio: Abordagem na Cadeia de Valor da Soja. Gestão e Sociedade (UFMG). v. 3, p. 1-24, issn: 19805756, 2008. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
(*) Relatório criado com produções desde 2000 até 2014
Data de processamento: 12/04/2016 17:11:27